Загрузка…
Загрузка…
Покупают 1,1% игроков, винрейт в играх с предметом 64,6%. Чаще всего собирают Invoker, Dragon Knight, Earthshaker.

Только герои, у которых предмет входит в самые покупаемые; цифры выше — по этим героям.
| Герой | Игры | Винрейт | Лифт |
|---|---|---|---|
| 129 350 | 63,8% | +13,3% | |
| 106 274 | 66,2% | +13,5% | |
| 77 698 | 65,4% | +15,5% | |
| 74 026 | 57,8% | +7,8% | |
| 47 951 | 68,3% | +17,9% | |
| 25 557 | 59,5% | +11,7% | |
| 23 222 | 68,2% | +21,2% | |
| 19 228 | 65,1% | +15,7% | |
| 18 332 | 56,8% | +7,1% | |
| 13 771 | 67,1% | +16,2% | |
| 11 452 | 69,1% | +23,0% | |
| 10 856 | 64,5% | +18,8% | |
| 10 060 | 66,0% | +15,7% | |
| 9 603 | 69,3% | +19,1% | |
| 8 217 | 69,6% | +21,6% | |
| 6 966 | 69,9% | +17,0% | |
| 6 287 | 67,3% | +18,5% | |
| 5 998 | 69,1% | +17,6% | |
| 5 774 | 62,7% | +14,5% | |
| 4 604 | 72,2% | +26,2% | |
| 4 350 | 68,0% | +16,1% | |
| 3 337 | 69,3% | +21,2% | |
| 2 651 | 70,2% | +22,6% | |
| 2 155 | 65,6% | +17,4% | |
| 1 952 | 69,7% | +22,1% | |
| 836 | 66,1% | +16,8% | |
| 262 | 57,6% | +7,9% | |
| 258 | 64,0% | +13,7% |
Чаще всего Octarine Core покупают Invoker, Dragon Knight, Earthshaker, Techies, Zeus.
С Octarine Core выигрывают 64,6% игр (631 027 игр с покупкой у героев из таблицы).