Ładowanie…
Ładowanie…
Kupuje go 2.6% graczy, winrate w grach z tym przedmiotem: 54.9%. Najczęściej budowany na Shadow Shaman, Techies, Rubick.

Tylko bohaterowie, dla których ten przedmiot jest wśród najczęściej kupowanych; powyższe liczby dotyczą tych bohaterów.
| Bohater | Gry | Winrate | Lift |
|---|---|---|---|
| 175 147 | 58,3% | +6,5% | |
| 164 074 | 52,5% | +2,5% | |
| 158 354 | 52,3% | +2,8% | |
| 112 019 | 57,0% | +8,7% | |
| 89 702 | 53,4% | +2,4% | |
| 70 420 | 50,6% | +4,5% | |
| 66 696 | 58,6% | +6,3% | |
| 63 974 | 53,9% | +4,5% | |
| 61 849 | 55,4% | +3,5% | |
| 44 109 | 52,4% | +5,7% | |
| 43 446 | 57,8% | +5,9% | |
| 40 241 | 50,3% | −0,1% | |
| 39 635 | 58,4% | +6,0% | |
| 35 943 | 55,1% | +5,3% | |
| 33 702 | 55,0% | +7,2% | |
| 32 465 | 56,4% | +7,6% | |
| 31 804 | 58,1% | +4,5% | |
| 28 792 | 57,0% | +8,2% | |
| 26 877 | 52,6% | +2,9% | |
| 23 323 | 53,4% | +5,2% | |
| 19 591 | 57,8% | +7,6% | |
| 18 785 | 59,4% | +6,6% | |
| 18 319 | 55,5% | +5,7% | |
| 14 615 | 53,8% | +4,7% | |
| 14 485 | 55,6% | +6,4% | |
| 14 315 | 51,0% | +7,4% | |
| 12 582 | 53,7% | +5,6% | |
| 10 326 | 55,4% | +3,4% | |
| 6576 | 53,7% | +5,5% | |
| 5747 | 61,2% | +10,9% | |
| 254 | 56,7% | +8,4% | |
| 252 | 64,7% | +17,2% |
Aether Lens jest najczęściej kupowany na Shadow Shaman, Techies, Rubick, Lion, Pudge.
Mecze z Aether Lens są wygrane w 54,9% przypadków (1 478 419 meczów z zakupem u bohaterów z tabeli).