Ładowanie…
Ładowanie…
Kupuje go 2.1% graczy, winrate w grach z tym przedmiotem: 61.7%. Najczęściej budowany na Anti-Mage, Phantom Assassin, Lifestealer.

Tylko bohaterowie, dla których ten przedmiot jest wśród najczęściej kupowanych; powyższe liczby dotyczą tych bohaterów.
| Bohater | Gry | Winrate | Lift |
|---|---|---|---|
| 192 106 | 60,9% | +9,8% | |
| 168 645 | 63,1% | +10,9% | |
| 159 198 | 62,4% | +11,3% | |
| 115 473 | 54,0% | +5,0% | |
| 81 787 | 63,0% | +10,4% | |
| 68 052 | 66,1% | +12,3% | |
| 55 721 | 63,0% | +12,3% | |
| 48 509 | 60,6% | +8,1% | |
| 42 581 | 64,6% | +13,7% | |
| 40 651 | 67,5% | +12,0% | |
| 35 933 | 58,5% | +9,9% | |
| 34 492 | 60,4% | +9,1% | |
| 29 285 | 56,2% | +10,4% | |
| 21 471 | 67,3% | +13,8% | |
| 20 120 | 66,8% | +15,0% | |
| 19 927 | 62,9% | +10,7% | |
| 17 118 | 60,2% | +8,3% | |
| 10 333 | 60,1% | +13,5% | |
| 10 155 | 64,5% | +20,6% | |
| 9228 | 56,8% | +9,0% | |
| 7842 | 68,0% | +20,0% | |
| 6945 | 60,6% | +8,4% | |
| 6419 | 62,8% | +12,8% | |
| 1847 | 60,3% | +8,7% |
Skull Basher jest najczęściej kupowany na Anti-Mage, Phantom Assassin, Lifestealer, Ursa, Juggernaut.
Mecze z Skull Basher są wygrane w 61,7% przypadków (1 203 838 meczów z zakupem u bohaterów z tabeli).