Ładowanie…
Ładowanie…
Kupuje go 1.2% graczy, winrate w grach z tym przedmiotem: 64.5%. Najczęściej budowany na Wraith King, Legion Commander, Tidehunter.

Tylko bohaterowie, dla których ten przedmiot jest wśród najczęściej kupowanych; powyższe liczby dotyczą tych bohaterów.
| Bohater | Gry | Winrate | Lift |
|---|---|---|---|
| 97 031 | 69,9% | +14,3% | |
| 91 538 | 66,7% | +15,1% | |
| 75 744 | 54,8% | +4,6% | |
| 54 894 | 69,3% | +18,2% | |
| 54 627 | 68,2% | +16,4% | |
| 44 666 | 66,3% | +13,6% | |
| 44 540 | 50,7% | +2,2% | |
| 37 448 | 67,3% | +17,2% | |
| 31 395 | 69,0% | +18,1% | |
| 25 484 | 62,5% | +11,7% | |
| 16 394 | 63,7% | +13,5% | |
| 15 547 | 62,4% | +8,8% | |
| 15 000 | 66,4% | +14,2% | |
| 14 294 | 65,2% | +14,3% | |
| 13 375 | 57,7% | +8,9% | |
| 12 835 | 61,0% | +13,3% | |
| 9218 | 66,5% | +15,3% | |
| 7427 | 62,8% | +17,8% | |
| 6742 | 65,3% | +14,8% | |
| 6660 | 69,7% | +18,5% | |
| 6563 | 62,9% | +15,3% | |
| 6556 | 63,9% | +15,7% | |
| 6241 | 62,0% | +16,7% | |
| 3424 | 64,2% | +12,7% |
Buckler jest najczęściej kupowany na Wraith King, Legion Commander, Tidehunter, Lifestealer, Dawnbreaker.
Mecze z Buckler są wygrane w 64,5% przypadków (697 643 meczów z zakupem u bohaterów z tabeli).