Ładowanie…
Ładowanie…
Kupuje go 1.8% graczy, winrate w grach z tym przedmiotem: 63.8%. Najczęściej budowany na Juggernaut, Anti-Mage, Luna.

Tylko bohaterowie, dla których ten przedmiot jest wśród najczęściej kupowanych; powyższe liczby dotyczą tych bohaterów.
| Bohater | Gry | Winrate | Lift |
|---|---|---|---|
| 220 441 | 63,4% | +10,8% | |
| 177 269 | 63,4% | +12,3% | |
| 142 095 | 61,6% | +10,7% | |
| 120 385 | 60,8% | +12,6% | |
| 34 961 | 62,1% | +13,6% | |
| 33 549 | 71,4% | +22,0% | |
| 31 124 | 74,1% | +20,6% | |
| 30 269 | 58,7% | +7,7% | |
| 30 039 | 71,0% | +17,2% | |
| 19 825 | 57,5% | +8,7% | |
| 18 839 | 71,0% | +17,4% | |
| 17 051 | 61,7% | +15,7% | |
| 15 498 | 68,1% | +17,5% | |
| 15 313 | 58,3% | +14,5% | |
| 12 128 | 69,4% | +16,8% | |
| 12 031 | 61,1% | +17,2% | |
| 11 893 | 65,1% | +14,6% | |
| 10 393 | 67,8% | +16,4% | |
| 9791 | 73,1% | +25,2% | |
| 8651 | 63,4% | +13,2% | |
| 7542 | 68,2% | +22,4% | |
| 6290 | 66,6% | +17,6% | |
| 5999 | 67,5% | +20,9% | |
| 5147 | 78,5% | +26,9% | |
| 4462 | 62,3% | +17,2% | |
| 4211 | 70,9% | +20,6% |
Butterfly jest najczęściej kupowany na Juggernaut, Anti-Mage, Luna, Drow Ranger, Morphling.
Mecze z Butterfly są wygrane w 63,8% przypadków (1 005 196 meczów z zakupem u bohaterów z tabeli).