Ładowanie…
Ładowanie…
Kupuje go 2.9% graczy, winrate w grach z tym przedmiotem: 51.5%. Najczęściej budowany na Sniper, Drow Ranger, Outworld Destroyer.

Tylko bohaterowie, dla których ten przedmiot jest wśród najczęściej kupowanych; powyższe liczby dotyczą tych bohaterów.
| Bohater | Gry | Winrate | Lift |
|---|---|---|---|
| 299 551 | 50,5% | −0,1% | |
| 240 519 | 46,6% | −1,6% | |
| 170 917 | 57,5% | +5,0% | |
| 104 396 | 49,6% | +0,8% | |
| 87 184 | 55,2% | +6,8% | |
| 80 794 | 57,0% | +6,0% | |
| 78 352 | 47,7% | +1,9% | |
| 75 710 | 46,3% | +2,6% | |
| 60 356 | 59,4% | +5,8% | |
| 51 768 | 44,2% | +0,3% | |
| 45 772 | 49,4% | +2,7% | |
| 41 479 | 49,0% | +3,0% | |
| 40 957 | 52,8% | +1,9% | |
| 35 809 | 55,3% | +5,4% | |
| 32 822 | 51,0% | +2,5% | |
| 30 969 | 60,1% | +9,8% | |
| 29 642 | 51,2% | +1,9% | |
| 26 308 | 57,6% | +9,1% | |
| 24 887 | 52,3% | +3,7% | |
| 17 655 | 56,3% | +4,7% | |
| 15 224 | 53,3% | +4,2% | |
| 14 588 | 54,4% | +2,6% | |
| 12 916 | 50,8% | +4,4% | |
| 12 812 | 48,8% | +0,3% | |
| 9239 | 57,6% | +8,4% | |
| 8322 | 50,6% | +2,3% | |
| 8301 | 50,6% | +0,2% | |
| 8243 | 51,6% | +0,6% | |
| 6282 | 42,1% | −4,6% | |
| 253 | 57,3% | +9,0% |
Dragon Lance jest najczęściej kupowany na Sniper, Drow Ranger, Outworld Destroyer, Viper, Windranger.
Mecze z Dragon Lance są wygrane w 51,5% przypadków (1 672 027 meczów z zakupem u bohaterów z tabeli).