Ładowanie…
Ładowanie…
Kupuje go 3.4% graczy, winrate w grach z tym przedmiotem: 51.1%. Najczęściej budowany na Witch Doctor, Lion, Crystal Maiden.

Tylko bohaterowie, dla których ten przedmiot jest wśród najczęściej kupowanych; powyższe liczby dotyczą tych bohaterów.
| Bohater | Gry | Winrate | Lift |
|---|---|---|---|
| 239 884 | 52,2% | −0,1% | |
| 179 827 | 50,2% | +1,8% | |
| 158 806 | 51,0% | −1,0% | |
| 131 108 | 52,8% | +0,4% | |
| 128 497 | 54,1% | +2,3% | |
| 95 279 | 48,8% | −0,6% | |
| 76 568 | 50,3% | +0,5% | |
| 72 112 | 51,0% | +1,2% | |
| 65 725 | 53,4% | +1,5% | |
| 60 153 | 52,8% | +1,2% | |
| 58 722 | 49,5% | −1,6% | |
| 55 888 | 50,2% | +1,1% | |
| 54 593 | 48,1% | +1,4% | |
| 47 551 | 51,1% | +1,8% | |
| 44 210 | 51,2% | +1,8% | |
| 41 903 | 49,5% | +1,0% | |
| 41 403 | 52,4% | +2,2% | |
| 37 248 | 48,8% | −3,1% | |
| 36 893 | 48,8% | −1,0% | |
| 36 078 | 51,1% | +1,1% | |
| 33 203 | 49,5% | +1,7% | |
| 32 456 | 50,3% | −0,6% | |
| 30 913 | 48,8% | +0,5% | |
| 29 445 | 50,5% | +0,9% | |
| 25 279 | 50,8% | +2,5% | |
| 23 930 | 51,4% | +2,6% | |
| 23 818 | 52,0% | −1,5% | |
| 14 451 | 55,5% | +6,2% | |
| 13 973 | 51,5% | +3,3% | |
| 12 395 | 50,3% | +3,6% | |
| 12 243 | 46,4% | +2,8% | |
| 8739 | 56,1% | +10,0% | |
| 8586 | 47,1% | −3,2% | |
| 6804 | 50,7% | +2,9% | |
| 4973 | 52,0% | +4,7% | |
| 3515 | 51,8% | +4,3% | |
| 781 | 55,3% | +3,8% |
Glimmer Cape jest najczęściej kupowany na Witch Doctor, Lion, Crystal Maiden, Lich, Shadow Shaman.
Mecze z Glimmer Cape są wygrane w 51,1% przypadków (1 947 952 meczów z zakupem u bohaterów z tabeli).