Ładowanie…
Ładowanie…
Kupuje go 1.7% graczy, winrate w grach z tym przedmiotem: 61.5%. Najczęściej budowany na Sven, Sniper, Windranger.

Tylko bohaterowie, dla których ten przedmiot jest wśród najczęściej kupowanych; powyższe liczby dotyczą tych bohaterów.
| Bohater | Gry | Winrate | Lift |
|---|---|---|---|
| 146 378 | 60,8% | +9,6% | |
| 99 863 | 59,8% | +9,2% | |
| 68 316 | 61,2% | +12,7% | |
| 64 855 | 61,1% | +12,9% | |
| 51 639 | 59,2% | +13,5% | |
| 48 717 | 66,3% | +15,4% | |
| 46 200 | 67,7% | +16,1% | |
| 36 064 | 62,4% | +12,5% | |
| 31 279 | 61,1% | +12,6% | |
| 31 161 | 55,1% | +11,4% | |
| 28 936 | 66,8% | +17,3% | |
| 27 160 | 51,8% | +3,7% | |
| 26 807 | 68,9% | +20,5% | |
| 23 834 | 58,8% | +12,0% | |
| 23 414 | 57,8% | +13,9% | |
| 20 419 | 56,7% | +11,7% | |
| 18 436 | 61,7% | +16,6% | |
| 17 641 | 60,2% | +10,2% | |
| 16 309 | 63,3% | +10,5% | |
| 15 722 | 65,2% | +15,9% | |
| 15 652 | 62,6% | +10,1% | |
| 15 168 | 71,1% | +20,1% | |
| 13 230 | 56,9% | +8,4% | |
| 13 000 | 66,9% | +18,3% | |
| 11 600 | 53,2% | +6,5% | |
| 9481 | 60,2% | +11,5% | |
| 9348 | 66,6% | +16,4% | |
| 8372 | 69,7% | +21,2% | |
| 7790 | 60,2% | +14,3% | |
| 7269 | 68,2% | +17,1% | |
| 6147 | 52,4% | +5,6% | |
| 6045 | 60,1% | +10,1% | |
| 4065 | 67,3% | +15,5% | |
| 3535 | 64,4% | +15,5% |
Daedalus jest najczęściej kupowany na Sven, Sniper, Windranger, Drow Ranger, Templar Assassin.
Mecze z Daedalus są wygrane w 61,5% przypadków (973 852 meczów z zakupem u bohaterów z tabeli).