Ładowanie…
Ładowanie…
Kupuje go 0.8% graczy, winrate w grach z tym przedmiotem: 56.8%. Najczęściej budowany na Pudge, Necrophos, Axe.

Tylko bohaterowie, dla których ten przedmiot jest wśród najczęściej kupowanych; powyższe liczby dotyczą tych bohaterów.
| Bohater | Gry | Winrate | Lift |
|---|---|---|---|
| 54 541 | 58,7% | +7,7% | |
| 46 177 | 54,5% | +3,5% | |
| 43 544 | 58,4% | +8,0% | |
| 41 017 | 51,3% | +0,1% | |
| 34 340 | 55,5% | +3,5% | |
| 34 317 | 56,2% | +6,5% | |
| 27 301 | 50,8% | +4,9% | |
| 18 357 | 58,5% | +7,4% | |
| 18 269 | 63,4% | +13,1% | |
| 17 861 | 54,7% | +4,5% | |
| 12 792 | 59,5% | +8,7% | |
| 11 385 | 53,9% | +4,6% | |
| 9619 | 56,2% | +9,5% | |
| 9183 | 62,1% | +10,3% | |
| 7501 | 62,6% | +10,2% | |
| 7396 | 56,0% | +4,2% | |
| 7330 | 57,5% | +7,5% | |
| 6108 | 58,0% | +7,3% | |
| 5278 | 58,0% | +9,7% | |
| 4826 | 59,9% | +12,6% | |
| 4792 | 63,8% | +11,9% | |
| 4557 | 62,1% | +14,6% | |
| 4467 | 55,8% | +4,9% | |
| 4355 | 62,4% | +13,2% | |
| 4217 | 63,2% | +11,3% | |
| 4108 | 62,9% | +10,6% | |
| 3826 | 56,7% | +8,9% | |
| 3310 | 60,9% | +14,2% | |
| 2567 | 63,0% | +12,7% | |
| 2075 | 58,9% | +6,9% | |
| 1922 | 54,9% | +7,3% | |
| 1350 | 63,9% | +15,6% | |
| 1097 | 63,7% | +14,4% | |
| 1069 | 54,1% | +5,9% | |
| 791 | 51,6% | +3,6% | |
| 513 | 59,3% | +11,1% | |
| 255 | 61,2% | +11,7% |
Lotus Orb jest najczęściej kupowany na Pudge, Necrophos, Axe, Bristleback, Ogre Magi.
Mecze z Lotus Orb są wygrane w 56,8% przypadków (462 413 meczów z zakupem u bohaterów z tabeli).