Ładowanie…
Ładowanie…
Kupuje go 8.1% graczy, winrate w grach z tym przedmiotem: 50.4%. Najczęściej budowany na Witch Doctor, Rubick, Shadow Shaman.

Tylko bohaterowie, dla których ten przedmiot jest wśród najczęściej kupowanych; powyższe liczby dotyczą tych bohaterów.
| Bohater | Gry | Winrate | Lift |
|---|---|---|---|
| 334 287 | 52,3% | +0,0% | |
| 303 365 | 49,4% | −0,1% | |
| 269 260 | 52,3% | +0,4% | |
| 231 991 | 50,9% | −1,0% | |
| 219 760 | 50,2% | −0,2% | |
| 174 613 | 48,0% | +1,2% | |
| 164 001 | 50,6% | +0,9% | |
| 161 376 | 49,8% | −0,0% | |
| 149 493 | 50,2% | +0,4% | |
| 135 433 | 52,3% | +0,4% | |
| 131 789 | 50,6% | +0,7% | |
| 128 042 | 48,9% | −0,2% | |
| 118 793 | 52,6% | +0,8% | |
| 110 189 | 48,9% | +0,4% | |
| 107 224 | 52,6% | −0,3% | |
| 106 632 | 50,4% | +0,6% | |
| 93 769 | 52,1% | +0,5% | |
| 92 482 | 51,3% | +1,1% | |
| 91 296 | 51,2% | +1,2% | |
| 90 094 | 52,4% | +2,2% | |
| 87 996 | 49,7% | +1,4% | |
| 81 832 | 49,1% | +1,3% | |
| 80 912 | 49,2% | −0,0% | |
| 76 335 | 51,3% | +0,4% | |
| 72 815 | 50,8% | +1,4% | |
| 66 174 | 50,7% | +1,9% | |
| 57 366 | 48,4% | −0,9% | |
| 55 928 | 47,9% | −0,6% | |
| 53 377 | 48,5% | +0,2% | |
| 47 928 | 48,9% | +0,2% | |
| 46 539 | 53,5% | −0,1% | |
| 45 197 | 50,5% | +2,0% | |
| 43 367 | 44,6% | −1,4% | |
| 36 495 | 48,9% | −1,7% | |
| 36 130 | 49,3% | +1,0% | |
| 32 814 | 52,5% | +0,9% | |
| 30 106 | 45,3% | +1,8% | |
| 29 523 | 45,9% | −0,9% | |
| 29 283 | 50,1% | +3,4% | |
| 28 346 | 49,1% | −2,0% | |
| 26 995 | 53,4% | +1,8% | |
| 22 705 | 51,1% | −1,4% | |
| 22 582 | 48,3% | −1,7% | |
| 21 836 | 47,4% | +2,3% | |
| 19 691 | 50,7% | −1,3% | |
| 18 165 | 52,9% | +2,7% | |
| 17 544 | 49,0% | +1,5% | |
| 17 129 | 53,5% | +3,2% | |
| 16 386 | 55,7% | +6,4% | |
| 15 486 | 44,0% | −1,0% | |
| 15 469 | 49,1% | +1,8% | |
| 15 134 | 59,1% | +8,3% | |
| 14 012 | 50,2% | −0,1% | |
| 12 828 | 50,0% | −0,5% | |
| 12 576 | 47,8% | −0,4% | |
| 11 961 | 46,8% | −0,1% | |
| 11 795 | 46,3% | +1,1% | |
| 9905 | 46,6% | −4,3% | |
| 7381 | 48,0% | −3,2% | |
| 6064 | 49,8% | +4,0% | |
| 5200 | 45,3% | −0,4% | |
| 5054 | 51,7% | −0,1% | |
| 4552 | 45,1% | −3,5% | |
| 4192 | 47,6% | +4,5% | |
| 3600 | 47,9% | −0,2% | |
| 2269 | 49,4% | −1,5% | |
| 1533 | 44,7% | −2,3% | |
| 1481 | 46,0% | −3,2% | |
| 1136 | 48,8% | +0,9% |
Ring of Basilius jest najczęściej kupowany na Witch Doctor, Rubick, Shadow Shaman, Ogre Magi, Zeus.
Mecze z Ring of Basilius są wygrane w 50,4% przypadków (4 597 013 meczów z zakupem u bohaterów z tabeli).