Ładowanie…
Ładowanie…
Kupuje go 1.7% graczy, winrate w grach z tym przedmiotem: 64.2%. Najczęściej budowany na Necrophos, Pudge, Dragon Knight.

Tylko bohaterowie, dla których ten przedmiot jest wśród najczęściej kupowanych; powyższe liczby dotyczą tych bohaterów.
| Bohater | Gry | Winrate | Lift |
|---|---|---|---|
| 91 197 | 66,1% | +15,1% | |
| 66 734 | 67,3% | +16,2% | |
| 63 160 | 66,0% | +13,3% | |
| 60 939 | 63,0% | +12,8% | |
| 53 595 | 62,2% | +14,2% | |
| 52 960 | 60,1% | +9,2% | |
| 49 417 | 63,0% | +17,0% | |
| 46 025 | 56,6% | +6,0% | |
| 36 792 | 64,8% | +17,8% | |
| 36 095 | 64,3% | +13,4% | |
| 36 064 | 62,9% | +12,5% | |
| 35 265 | 71,2% | +20,7% | |
| 33 840 | 60,4% | +11,1% | |
| 30 682 | 58,9% | +10,7% | |
| 28 985 | 63,9% | +13,9% | |
| 26 906 | 65,0% | +17,3% | |
| 24 886 | 68,2% | +19,7% | |
| 23 488 | 67,8% | +16,7% | |
| 21 086 | 63,3% | +15,1% | |
| 19 142 | 72,2% | +21,6% | |
| 15 649 | 66,8% | +18,1% | |
| 15 634 | 64,8% | +16,6% | |
| 15 623 | 61,4% | +11,7% | |
| 13 389 | 62,5% | +12,0% | |
| 11 954 | 65,8% | +14,0% | |
| 11 236 | 71,9% | +20,3% | |
| 9815 | 59,9% | +10,6% | |
| 9269 | 60,3% | +9,1% | |
| 8442 | 61,9% | +14,3% | |
| 8074 | 65,8% | +15,8% | |
| 4302 | 65,7% | +16,8% | |
| 3694 | 62,0% | +14,2% | |
| 3583 | 71,6% | +24,5% | |
| 2833 | 65,4% | +19,6% | |
| 2108 | 73,5% | +21,5% | |
| 257 | 77,4% | +27,1% |
Shiva's Guard jest najczęściej kupowany na Necrophos, Pudge, Dragon Knight, Tidehunter, Doom.
Mecze z Shiva's Guard są wygrane w 64,2% przypadków (973 120 meczów z zakupem u bohaterów z tabeli).