обновлено 17.10.2026 03:31 МСК
| WR героя в пабах | ||||
|---|---|---|---|---|
| 644 | 60.2%388–256 | 50.7% | ||
| 428 | 55.8%239–189 | 46.9% | ||
| 331 | 64.0%212–119 | 47.5% | ||
| 327 | 57.5%188–139 | 43.5% | ||
| 235 | 45.5%107–128 | 48.7% | ||
| 234 | 59.8%140–94 | 46.7% | ||
| 209 | 59.8%125–84 | 46.0% | ||
| 193 | 58.5%113–80 | 46.9% | ||
| 188 | 52.7%99–89 | 51.4% | ||
| 175 | 58.9%103–72 | 53.3% | ||
| 137 | 61.3%84–53 | 44.2% | ||
| 91 | 44.0%40–51 | 48.2% | ||
| 80 | 51.2%41–39 | 49.3% | ||
| 77 | 57.1%44–33 | 51.5% | ||
| 70 | 51.4%36–34 | 49.5% | ||
| 67 | 59.7%40–27 | 47.8% | ||
| 67 | 53.7%36–31 | 48.5% | ||
| 64 | 54.7%35–29 | 50.9% | ||
| 64 | 48.4%31–33 | 50.1% | ||
| 61 | 59.0%36–25 | 50.5% | ||
| 58 | 53.4%31–27 | 53.0% | ||
| 56 | 58.9%33–23 | 52.9% | ||
| 52 | 53.8%28–24 | 50.0% | ||
| 52 | 51.9%27–25 | 51.4% | ||
| 52 | 51.9%27–25 | 52.3% | ||
| 52 | 40.4%21–31 | 46.8% | ||
| 49 | 44.9%22–27 | 43.7% | ||
| 48 | 68.8%33–15 | 47.1% | ||
| 48 | 54.2%26–22 | 48.8% | ||
| 45 | 53.3%24–21 | 47.6% | ||
| 45 | 48.9%22–23 | 46.0% | ||
| 39 | 53.8%21–18 | 46.4% | ||
| 39 | 51.3%20–19 | 46.2% | ||
| 39 | 43.6%17–22 | 53.1% | ||
| 37 | 56.8%21–16 | 47.4% | ||
| 33 | 45.5%15–18 | 44.8% | ||
| 31 | 54.8%17–14 | 53.5% | ||
| 29 | 65.5%19–10 | 51.9% | ||
| 28 | 57.1%16–12 | 51.8% | ||
| 27 | 48.1%13–14 | 50.4% | ||
| 26 | 42.3%11–15 | 45.2% | ||
| 25 | 40.0%10–15 | 49.5% | ||
| 24 | 50.0%12–12 | 49.6% | ||
| 24 | 50.0%12–12 | 48.7% | ||
| 23 | 73.9%17–6 | 51.1% | ||
| 23 | 47.8%11–12 | 51.0% | ||
| 22 | 54.5%12–10 | 45.5% | ||
| 22 | 31.8%7–15 | 49.6% | ||
| 21 | 81.0%17–4 | 55.2% | ||
| 21 | 61.9%13–8 | 49.9% | ||
| 21 | 52.4%11–10 | 50.1% | ||
| 21 | 47.6%10–11 | 48.7% | ||
| 20 | 60.0%12–8 | 49.1% | ||
| 17 | 70.6%12–5 | 49.4% | ||
| 17 | 47.1%8–9 | 49.4% | ||
| 16 | 75.0%12–4 | 44.5% | ||
| 15 | 66.7%10–5 | 47.6% | ||
| 13 | 46.2%6–7 | 48.6% | ||
| 13 | 30.8%4–9 | 49.5% | ||
| 13 | 30.8%4–9 | 48.4% | ||
| 12 | 16.7%2–10 | 48.8% | ||
| 9 | 77.8%7–2 | 52.6% | ||
| 9 | 77.8%7–2 | 52.5% | ||
| 9 | 55.6%5–4 | 48.2% | ||
| 9 | 33.3%3–6 | 51.7% | ||
| 8 | 75.0%6–2 | 49.9% | ||
| 8 | 50.0%4–4 | 46.1% | ||
| 8 | 50.0%4–4 | 50.3% | ||
| 7 | 28.6%2–5 | 49.3% | ||
| 6 | 66.7%4–2 | 49.4% | ||
| 6 | 66.7%4–2 | 47.7% | ||
| 6 | 50.0%3–3 | 49.9% | ||
| 6 | 16.7%1–5 | 51.0% | ||
| 6 | 16.7%1–5 | 52.6% | ||
| 5 | 80.0%4–1 | 50.7% | ||
| 5 | 60.0%3–2 | 52.3% | ||
| 5 | 60.0%3–2 | 50.7% | ||
| 5 | 60.0%3–2 | 51.7% | ||
| 5 | 60.0%3–2 | 48.6% | ||
| 5 | 40.0%2–3 | 50.0% | ||
| 5 | 40.0%2–3 | 49.1% | ||
| 5 | 40.0%2–3 | 48.5% | ||
| 5 | 20.0%1–4 | 49.4% | ||
| 4 | 75.0%3–1 | 50.1% | ||
| 4 | 75.0%3–1 | 50.8% | ||
| 4 | 25.0%1–3 | 51.7% | ||
| 4 | 25.0%1–3 | 46.0% | ||
| 4 | 25.0%1–3 | 52.3% | ||
| 4 | 25.0%1–3 | 50.4% | ||
| 4 | 25.0%1–3 | 47.8% | ||
| 3 | 100.0%3–0 | 48.8% | ||
| 3 | 33.3%1–2 | 47.6% | ||
| 2 | 100.0%2–0 | 51.9% | ||
| 2 | 50.0%1–1 | 50.6% | ||
| 2 | 50.0%1–1 | 50.8% | ||
| 2 | 50.0%1–1 | 50.8% | ||
| 2 | 50.0%1–1 | 48.8% | ||
| 2 | 50.0%1–1 | 52.5% | ||
| 2 | 0.0%0–2 | 51.7% | ||
| 2 | 0.0%0–2 | 49.9% | ||
| 1 | 100.0%1–0 | 52.6% | ||
| 1 | 100.0%1–0 | 49.4% | ||
| 1 | 100.0%1–0 | 49.1% | ||
| 1 | 100.0%1–0 | 48.5% | ||
| 1 | 100.0%1–0 | 49.6% | ||
| 1 | 100.0%1–0 | 51.8% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 51.7% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 52.4% |
Только рейтинговые матчи. KDA по героям в этом списке недоступен — смотрите вкладку «Матчи».