| Игрок | Игр вместе | Побед вместе | Игр против | Побед против | Последняя игра |
|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 44458.6%444–314 | 37 | 2156.8%21–16 | ||
| 658 | 38157.9%381–277 | 153 | 8958.2%89–64 | ||
| 567 | 36564.4%365–202 | 261 | 11945.6%119–142 | ||
| 493 | 27956.6%279–214 | 42 | 1535.7%15–27 | ||
| 377 | 22860.5%228–149 | 110 | 4843.6%48–62 | ||
| 300 | 19364.3%193–107 | 21 | 1047.6%10–11 | ||
| 279 | 15455.2%154–125 | 105 | 4946.7%49–56 | ||
| 252 | 13453.2%134–118 | 23 | 1252.2%12–11 | ||
| 245 | 14760.0%147–98 | 115 | 5245.2%52–63 | ||
| 231 | 13156.7%131–100 | 237 | 12151.1%121–116 | ||
| 229 | 14061.1%140–89 | 216 | 10448.1%104–112 | ||
| 228 | 12253.5%122–106 | 269 | 13650.6%136–133 | ||
| 223 | 11551.6%115–108 | 0 | — | ||
| 214 | 11252.3%112–102 | 2 | 00.0%0–2 | ||
| 210 | 12157.6%121–89 | 39 | 1333.3%13–26 | ||
| 204 | 10551.5%105–99 | 0 | — | ||
| 168 | 9355.4%93–75 | 359 | 15944.3%159–200 | ||
| 155 | 9360.0%93–62 | 181 | 9250.8%92–89 | ||
| 155 | 9863.2%98–57 | 2 | 150.0%1–1 | ||
| 139 | 7755.4%77–62 | 15 | 1066.7%10–5 | ||
| 135 | 7757.0%77–58 | 182 | 10457.1%104–78 | ||
| 133 | 7052.6%70–63 | 143 | 7451.7%74–69 | ||
| 129 | 6953.5%69–60 | 24 | 937.5%9–15 | ||
| 129 | 7961.2%79–50 | 2 | 150.0%1–1 | ||
| 121 | 6452.9%64–57 | 177 | 8849.7%88–89 | ||
| 120 | 6352.5%63–57 | 20 | 945.0%9–11 | ||
| 112 | 6961.6%69–43 | 30 | 1550.0%15–15 | ||
| 107 | 5349.5%53–54 | 142 | 7955.6%79–63 | ||
| 106 | 6258.5%62–44 | 197 | 11759.4%117–80 | ||
| 106 | 5652.8%56–50 | 87 | 4652.9%46–41 | ||
| 105 | 6057.1%60–45 | 131 | 7255.0%72–59 | ||
| 105 | 7571.4%75–30 | 7 | 342.9%3–4 | ||
| 104 | 6259.6%62–42 | 11 | 545.5%5–6 | ||
| 103 | 6462.1%64–39 | 112 | 4742.0%47–65 | ||
| 102 | 5251.0%52–50 | 342 | 14040.9%140–202 | ||
| 99 | 5151.5%51–48 | 204 | 10652.0%106–98 | ||
| 98 | 4343.9%43–55 | 145 | 7551.7%75–70 | ||
| 97 | 6466.0%64–33 | 15 | 1066.7%10–5 | ||
| 96 | 5456.3%54–42 | 147 | 8356.5%83–64 | ||
| 90 | 4853.3%48–42 | 65 | 4163.1%41–24 | ||
| 84 | 4452.4%44–40 | 194 | 11559.3%115–79 | ||
| 78 | 5064.1%50–28 | 4 | 375.0%3–1 | ||
| 77 | 3849.4%38–39 | 167 | 8148.5%81–86 | ||
| 77 | 4761.0%47–30 | 107 | 5753.3%57–50 | ||
| 76 | 4457.9%44–32 | 55 | 4072.7%40–15 | ||
| 74 | 4054.1%40–34 | 17 | 635.3%6–11 | ||
| 73 | 3953.4%39–34 | 62 | 3251.6%32–30 | ||
| 70 | 4361.4%43–27 | 207 | 8742.0%87–120 | ||
| 66 | 3147.0%31–35 | 85 | 4957.6%49–36 | ||
| 65 | 3858.5%38–27 | 62 | 3150.0%31–31 | ||
| 63 | 3758.7%37–26 | 76 | 4559.2%45–31 | ||
| 59 | 3762.7%37–22 | 44 | 2045.5%20–24 | ||
| 59 | 4678.0%46–13 | 32 | 1650.0%16–16 | ||
| 56 | 3358.9%33–23 | 122 | 7359.8%73–49 | ||
| 56 | 3969.6%39–17 | 28 | 1967.9%19–9 | ||
| 55 | 2749.1%27–28 | 74 | 4459.5%44–30 | ||
| 54 | 3666.7%36–18 | 58 | 3560.3%35–23 | ||
| 53 | 3871.7%38–15 | 178 | 6637.1%66–112 | ||
| 53 | 2954.7%29–24 | 67 | 3856.7%38–29 | ||
| 53 | 3158.5%31–22 | 27 | 1659.3%16–11 | ||
| 52 | 2548.1%25–27 | 129 | 7658.9%76–53 | ||
| 52 | 2446.2%24–28 | 86 | 4046.5%40–46 | ||
| 51 | 2956.9%29–22 | 82 | 4150.0%41–41 | ||
| 50 | 2550.0%25–25 | 78 | 4051.3%40–38 | ||
| 50 | 3162.0%31–19 | 45 | 3168.9%31–14 | ||
| 50 | 3060.0%30–20 | 4 | 250.0%2–2 | ||
| 49 | 3673.5%36–13 | 9 | 888.9%8–1 | ||
| 47 | 2042.6%20–27 | 76 | 3951.3%39–37 | ||
| 46 | 2758.7%27–19 | 118 | 6353.4%63–55 | ||
| 46 | 3269.6%32–14 | 104 | 4543.3%45–59 | ||
| 46 | 2656.5%26–20 | 74 | 3952.7%39–35 | ||
| 45 | 3373.3%33–12 | 47 | 2553.2%25–22 | ||
| 43 | 2865.1%28–15 | 143 | 4430.8%44–99 | ||
| 43 | 2558.1%25–18 | 61 | 3049.2%30–31 | ||
| 43 | 2865.1%28–15 | 32 | 1443.8%14–18 | ||
| 43 | 2660.5%26–17 | 12 | 758.3%7–5 | ||
| 42 | 2559.5%25–17 | 105 | 6259.0%62–43 | ||
| 42 | 1842.9%18–24 | 51 | 3058.8%30–21 | ||
| 41 | 2458.5%24–17 | 76 | 4153.9%41–35 | ||
| 41 | 1843.9%18–23 | 61 | 2947.5%29–32 | ||
| 41 | 2356.1%23–18 | 0 | — | ||
| 40 | 1640.0%16–24 | 80 | 5163.7%51–29 | ||
| 40 | 2357.5%23–17 | 65 | 3452.3%34–31 | ||
| 39 | 1846.2%18–21 | 51 | 1631.4%16–35 | ||
| 39 | 1846.2%18–21 | 37 | 2259.5%22–15 | ||
| 39 | 1743.6%17–22 | 18 | 1161.1%11–7 | ||
| 38 | 2360.5%23–15 | 36 | 2363.9%23–13 | ||
| 38 | 2257.9%22–16 | 7 | 342.9%3–4 | ||
| 38 | 3489.5%34–4 | 3 | 133.3%1–2 | ||
| 37 | 1540.5%15–22 | 55 | 3156.4%31–24 | ||
| 37 | 2362.2%23–14 | 29 | 1448.3%14–15 | ||
| 36 | 2466.7%24–12 | 52 | 3261.5%32–20 | ||
| 36 | 3186.1%31–5 | 17 | 1058.8%10–7 | ||
| 35 | 2057.1%20–15 | 41 | 2458.5%24–17 | ||
| 35 | 2057.1%20–15 | 41 | 2253.7%22–19 | ||
| 35 | 2057.1%20–15 | 39 | 2871.8%28–11 | ||
| 35 | 1954.3%19–16 | 15 | 640.0%6–9 | ||
| 34 | 1750.0%17–17 | 75 | 3648.0%36–39 | ||
| 34 | 2161.8%21–13 | 33 | 1751.5%17–16 | ||
| 33 | 1751.5%17–16 | 111 | 7466.7%74–37 |
Показаны 100 игроков с наибольшим числом совместных игр.