| Игрок | Игр вместе | Побед вместе | Игр против | Побед против | Последняя игра |
|---|---|---|---|---|---|
| 978 | 57859.1%578–400 | 1 | 1100.0%1–0 | ||
| 889 | 51157.5%511–378 | 6 | 583.3%5–1 | ||
| 718 | 40456.3%404–314 | 27 | 1970.4%19–8 | ||
| 666 | 40060.1%400–266 | 28 | 1864.3%18–10 | ||
| 314 | 20264.3%202–112 | 17 | 1482.4%14–3 | ||
| 290 | 15553.4%155–135 | 1 | 1100.0%1–0 | ||
| 139 | 8964.0%89–50 | 0 | — | ||
| 128 | 6853.1%68–60 | 0 | — | ||
| 109 | 6559.6%65–44 | 40 | 2050.0%20–20 | ||
| 108 | 5349.1%53–55 | 15 | 960.0%9–6 | ||
| 103 | 6260.2%62–41 | 3 | 3100.0%3–0 | ||
| 99 | 5151.5%51–48 | 0 | — | ||
| 98 | 6162.2%61–37 | 2 | 00.0%0–2 | ||
| 83 | 4250.6%42–41 | 4 | 375.0%3–1 | ||
| 77 | 4659.7%46–31 | 6 | 233.3%2–4 | ||
| 75 | 4762.7%47–28 | 19 | 1052.6%10–9 | ||
| 72 | 4359.7%43–29 | 19 | 526.3%5–14 | ||
| 62 | 4369.4%43–19 | 4 | 250.0%2–2 | ||
| 56 | 3358.9%33–23 | 27 | 1037.0%10–17 | ||
| 49 | 2857.1%28–21 | 7 | 114.3%1–6 | ||
| 41 | 2868.3%28–13 | 0 | — | ||
| 36 | 2877.8%28–8 | 0 | — | ||
| 25 | 1872.0%18–7 | 0 | — | ||
| 21 | 1571.4%15–6 | 7 | 685.7%6–1 | ||
| 21 | 1571.4%15–6 | 3 | 266.7%2–1 | ||
| 21 | 1571.4%15–6 | 0 | — | ||
| 19 | 1052.6%10–9 | 11 | 872.7%8–3 | ||
| 19 | 1263.2%12–7 | 2 | 2100.0%2–0 | ||
| 18 | 1477.8%14–4 | 0 | — | ||
| 14 | 1071.4%10–4 | 0 | — | ||
| 13 | 969.2%9–4 | 6 | 116.7%1–5 | ||
| 13 | 969.2%9–4 | 5 | 360.0%3–2 | ||
| 13 | 969.2%9–4 | 1 | 00.0%0–1 | ||
| 13 | 646.2%6–7 | 0 | — | ||
| 13 | 1292.3%12–1 | 0 | — | ||
| 11 | 763.6%7–4 | 59 | 4881.4%48–11 | ||
| 10 | 660.0%6–4 | 19 | 526.3%5–14 | ||
| 9 | 444.4%4–5 | 5 | 5100.0%5–0 | ||
| 8 | 450.0%4–4 | 39 | 3384.6%33–6 | ||
| 8 | 8100.0%8–0 | 27 | 1866.7%18–9 | ||
| 8 | 450.0%4–4 | 6 | 233.3%2–4 | ||
| 7 | 685.7%6–1 | 17 | 635.3%6–11 | ||
| 7 | 571.4%5–2 | 10 | 440.0%4–6 | ||
| 3 | 266.7%2–1 | 12 | 758.3%7–5 | ||
| 2 | 150.0%1–1 | 45 | 3577.8%35–10 | ||
| 2 | 2100.0%2–0 | 18 | 1266.7%12–6 |
Показаны 100 игроков с наибольшим числом совместных игр.