| Игрок | Игр вместе | Побед вместе | Игр против | Побед против | Последняя игра |
|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 19050.8%190–184 | 69 | 3550.7%35–34 | ||
| 209 | 11253.6%112–97 | 4 | 00.0%0–4 | ||
| 96 | 5254.2%52–44 | 7 | 457.1%4–3 | ||
| 77 | 4862.3%48–29 | 31 | 1548.4%15–16 | ||
| 51 | 3058.8%30–21 | 39 | 1641.0%16–23 | ||
| 37 | 2054.1%20–17 | 31 | 1858.1%18–13 | ||
| 36 | 1644.4%16–20 | 34 | 1441.2%14–20 | ||
| 33 | 1854.5%18–15 | 37 | 2362.2%23–14 | ||
| 33 | 1854.5%18–15 | 28 | 1346.4%13–15 | ||
| 32 | 1856.3%18–14 | 32 | 1753.1%17–15 | ||
| 32 | 1959.4%19–13 | 31 | 1651.6%16–15 | ||
| 32 | 2268.8%22–10 | 24 | 1354.2%13–11 | ||
| 32 | 1959.4%19–13 | 22 | 1045.5%10–12 | ||
| 32 | 1856.3%18–14 | 9 | 444.4%4–5 | ||
| 30 | 1860.0%18–12 | 36 | 1747.2%17–19 | ||
| 30 | 1446.7%14–16 | 28 | 932.1%9–19 | ||
| 30 | 1550.0%15–15 | 17 | 952.9%9–8 | ||
| 30 | 1653.3%16–14 | 12 | 541.7%5–7 | ||
| 29 | 1551.7%15–14 | 30 | 1343.3%13–17 | ||
| 28 | 1242.9%12–16 | 40 | 1435.0%14–26 | ||
| 28 | 1864.3%18–10 | 32 | 1856.3%18–14 | ||
| 28 | 1139.3%11–17 | 31 | 1651.6%16–15 | ||
| 28 | 1553.6%15–13 | 26 | 1557.7%15–11 | ||
| 28 | 1553.6%15–13 | 17 | 847.1%8–9 | ||
| 27 | 1244.4%12–15 | 41 | 2356.1%23–18 | ||
| 27 | 1348.1%13–14 | 27 | 1244.4%12–15 | ||
| 27 | 1244.4%12–15 | 22 | 940.9%9–13 | ||
| 27 | 1140.7%11–16 | 22 | 1254.5%12–10 | ||
| 27 | 829.6%8–19 | 18 | 1161.1%11–7 | ||
| 27 | 1244.4%12–15 | 17 | 1058.8%10–7 | ||
| 26 | 1350.0%13–13 | 23 | 939.1%9–14 | ||
| 25 | 1352.0%13–12 | 31 | 1341.9%13–18 | ||
| 25 | 1560.0%15–10 | 19 | 1052.6%10–9 | ||
| 24 | 1250.0%12–12 | 31 | 1341.9%13–18 | ||
| 24 | 1354.2%13–11 | 31 | 1548.4%15–16 | ||
| 24 | 1562.5%15–9 | 29 | 1448.3%14–15 | ||
| 24 | 1354.2%13–11 | 22 | 1254.5%12–10 | ||
| 24 | 1354.2%13–11 | 19 | 1052.6%10–9 | ||
| 24 | 1145.8%11–13 | 18 | 633.3%6–12 | ||
| 24 | 625.0%6–18 | 17 | 1058.8%10–7 | ||
| 24 | 625.0%6–18 | 11 | 436.4%4–7 | ||
| 24 | 1250.0%12–12 | 10 | 550.0%5–5 | ||
| 24 | 1354.2%13–11 | 8 | 337.5%3–5 | ||
| 23 | 1460.9%14–9 | 35 | 1851.4%18–17 | ||
| 23 | 1252.2%12–11 | 27 | 1763.0%17–10 | ||
| 23 | 1565.2%15–8 | 22 | 1150.0%11–11 | ||
| 23 | 1356.5%13–10 | 22 | 940.9%9–13 | ||
| 23 | 1043.5%10–13 | 22 | 1777.3%17–5 | ||
| 23 | 1043.5%10–13 | 17 | 952.9%9–8 | ||
| 23 | 1043.5%10–13 | 12 | 758.3%7–5 | ||
| 22 | 1045.5%10–12 | 36 | 1541.7%15–21 | ||
| 22 | 731.8%7–15 | 33 | 1545.5%15–18 | ||
| 22 | 836.4%8–14 | 28 | 1242.9%12–16 | ||
| 22 | 1359.1%13–9 | 26 | 1350.0%13–13 | ||
| 22 | 1463.6%14–8 | 23 | 1460.9%14–9 | ||
| 22 | 940.9%9–13 | 21 | 838.1%8–13 | ||
| 22 | 1568.2%15–7 | 21 | 838.1%8–13 | ||
| 22 | 1254.5%12–10 | 20 | 1050.0%10–10 | ||
| 22 | 1254.5%12–10 | 20 | 735.0%7–13 | ||
| 22 | 940.9%9–13 | 18 | 1055.6%10–8 | ||
| 22 | 1254.5%12–10 | 18 | 633.3%6–12 | ||
| 22 | 1359.1%13–9 | 16 | 531.3%5–11 | ||
| 22 | 836.4%8–14 | 16 | 743.8%7–9 | ||
| 22 | 1150.0%11–11 | 15 | 960.0%9–6 | ||
| 22 | 1359.1%13–9 | 14 | 642.9%6–8 | ||
| 21 | 1047.6%10–11 | 32 | 1856.3%18–14 | ||
| 21 | 1257.1%12–9 | 26 | 934.6%9–17 | ||
| 21 | 733.3%7–14 | 24 | 1458.3%14–10 | ||
| 21 | 628.6%6–15 | 23 | 1252.2%12–11 | ||
| 21 | 1047.6%10–11 | 23 | 1147.8%11–12 | ||
| 21 | 1152.4%11–10 | 21 | 1152.4%11–10 | ||
| 21 | 1257.1%12–9 | 21 | 1361.9%13–8 | ||
| 21 | 1361.9%13–8 | 17 | 952.9%9–8 | ||
| 21 | 628.6%6–15 | 17 | 1058.8%10–7 | ||
| 21 | 838.1%8–13 | 16 | 956.3%9–7 | ||
| 21 | 1257.1%12–9 | 14 | 750.0%7–7 | ||
| 21 | 733.3%7–14 | 13 | 861.5%8–5 | ||
| 21 | 1466.7%14–7 | 12 | 541.7%5–7 | ||
| 21 | 1361.9%13–8 | 11 | 763.6%7–4 | ||
| 20 | 945.0%9–11 | 29 | 1137.9%11–18 | ||
| 20 | 1155.0%11–9 | 28 | 1760.7%17–11 | ||
| 20 | 1155.0%11–9 | 26 | 1453.8%14–12 | ||
| 20 | 1365.0%13–7 | 25 | 1456.0%14–11 | ||
| 20 | 1365.0%13–7 | 24 | 1458.3%14–10 | ||
| 20 | 735.0%7–13 | 24 | 1562.5%15–9 | ||
| 20 | 420.0%4–16 | 20 | 1260.0%12–8 | ||
| 20 | 1365.0%13–7 | 19 | 1157.9%11–8 | ||
| 20 | 1050.0%10–10 | 18 | 844.4%8–10 | ||
| 20 | 945.0%9–11 | 15 | 853.3%8–7 | ||
| 20 | 1260.0%12–8 | 14 | 750.0%7–7 | ||
| 20 | 1050.0%10–10 | 14 | 750.0%7–7 | ||
| 20 | 1260.0%12–8 | 13 | 430.8%4–9 | ||
| 19 | 1263.2%12–7 | 40 | 2050.0%20–20 | ||
| 19 | 842.1%8–11 | 36 | 1644.4%16–20 | ||
| 19 | 631.6%6–13 | 33 | 1545.5%15–18 | ||
| 19 | 1052.6%10–9 | 29 | 1241.4%12–17 | ||
| 19 | 947.4%9–10 | 25 | 1040.0%10–15 | ||
| 19 | 1263.2%12–7 | 25 | 1144.0%11–14 | ||
| 19 | 947.4%9–10 | 24 | 1666.7%16–8 | ||
| 19 | 842.1%8–11 | 24 | 1875.0%18–6 |
Показаны 100 игроков с наибольшим числом совместных игр.