Топ-1000 Dota 2 · Европа
Официальный лидерборд Valve, снимок от 16.10.2026 14:26 МСК. Одинаковое место у двух игроков — общий рейтинг. Винрейт и матчи Valve не публикует, поэтому их здесь нет.
| Место | Игрок | Страна |
|---|---|---|
| 🇦🇫 | ||
| Arkadiy Khromaev | 🇷🇺 | |
| Nightfall | — | |
| — | ||
| 🇷🇺 | ||
| — | ||
| 🇦🇫 | ||
| panto | 🇷🇺 | |
| salamat1 | — | |
| Saberlight | 🇦🇫 | |
| 🇦🇫 | ||
| Hellscream | 🇧🇾 | |
| TopGamer | — | |
| 🇰🇿 | ||
| 🇦🇫 | ||
| OneJey | 🇧🇾 | |
| Thiolicor | 🇧🇷 | |
| rincyq | 🇺🇦 | |
| Wisper | — | |
| 🇯🇵 | ||
| 🇦🇽 | ||
| Shad | 🇳🇱 | |
| мистер мораль | 🇦🇫 | |
| No!ob™ | 🇩🇿 | |
| 🇨🇿 | ||
| 🇺🇦 | ||
| 🇺🇦 | ||
| 🇦🇫 | ||
| 🇰🇿 | ||
| — | ||
| — | ||
| mangekyou | 🇦🇩 | |
| Timado | 🇦🇽 | |
| 🇦🇸 | ||
| 🇲🇰 | ||
| 🇺🇦 | ||
| ненависть к людям | — | |
| 🇺🇸 | ||
| Malr1neFLCN | 🇦🇫 | |
| Zen | 🇷🇺 | |
| SSS | 🇦🇽 | |
| — | ||
| wstdyth | — | |
| aaaaaaaaaaaaaaaaaa | 🇺🇸 | |
| — | ||
| ponlo | — | |
| LEEcrit~ | — | |
| 🇺🇸 | ||
| 🇦🇫 | ||
| — | ||
| shigetsu | 🇺🇦 | |
| 🇦🇫 | ||
| 🇷🇺 | ||
| — | ||
| — | ||
| 🇱🇧 | ||
| 4nalog丶01 | 🇮🇹 | |
| — | ||
| JANTER | 🇦🇫 | |
| 🇺🇦 | ||
| 🇩🇪 | ||
| 🇱🇦 | ||
| 🇷🇺 | ||
| GodKid (J) | 🇲🇰 | |
| 🇷🇺 | ||
| Xibbe | 🇸🇪 | |
| most_wanted | — | |
| Stojkov | 🇲🇰 | |
| 🇺🇸 | ||
| naive- | 🇰🇿 | |
| QuinnNA | — | |
| Supream^ | — | |
| 🇲🇩 | ||
| prblms | 🇷🇺 | |
| 🇦🇫 | ||
| Ethereal | — | |
| tv/xenon_dota | 🇦🇫 | |
| Serenada | 🇷🇺 | |
| 🇰🇿 | ||
| Tobi | 🇦🇹 | |
| 🇦🇽 | ||
| byun | — | |
| 🇦🇫 | ||
| Q | — | |
| Время в никуда | 🇪🇷 | |
| 🇦🇫 | ||
| — | ||
| Feindaim | — | |
| Topson | 🇫🇮 | |
| 接受和理解 | — | |
| PERDAN4IK | 🇦🇽 | |
| 🇷🇺 | ||
| laise | — | |
| Smiling Knight | 🇧🇾 | |
| Bengan | 🇸🇪 | |
| yamich | 🇷🇺 | |
| saillyn | — | |
| nattynarwhal_ | 🇷🇺 | |
| fashionshef | 🇦🇮 | |
| — |