обновлено 18.10.2026 05:16 МСК
| WR героя в пабах | ||||
|---|---|---|---|---|
| 465 | 55.5%258–207 | 51.0% | ||
| 401 | 52.1%209–192 | 50.6% | ||
| 380 | 58.4%222–158 | 52.0% | ||
| 353 | 52.7%186–167 | 49.3% | ||
| 353 | 50.7%179–174 | 49.1% | ||
| 346 | 55.8%193–153 | 51.6% | ||
| 273 | 57.9%158–115 | 52.1% | ||
| 244 | 60.7%148–96 | 49.6% | ||
| 197 | 41.6%82–115 | 49.9% | ||
| 189 | 52.4%99–90 | 52.2% | ||
| 188 | 52.1%98–90 | 51.7% | ||
| 179 | 62.0%111–68 | 44.4% | ||
| 176 | 56.8%100–76 | 52.7% | ||
| 168 | 44.0%74–94 | 48.4% | ||
| 163 | 43.6%71–92 | 49.6% | ||
| 159 | 59.1%94–65 | 48.7% | ||
| 156 | 46.2%72–84 | 50.6% | ||
| 152 | 42.8%65–87 | 47.6% | ||
| 148 | 50.7%75–73 | 53.9% | ||
| 136 | 52.9%72–64 | 48.0% | ||
| 132 | 53.0%70–62 | 52.9% | ||
| 120 | 49.2%59–61 | 50.5% | ||
| 110 | 44.5%49–61 | 51.3% | ||
| 100 | 51.0%51–49 | 50.1% | ||
| 98 | 49.0%48–50 | 50.5% | ||
| 94 | 44.7%42–52 | 51.0% | ||
| 89 | 47.2%42–47 | 45.1% | ||
| 85 | 48.2%41–44 | 49.8% | ||
| 84 | 48.8%41–43 | 52.4% | ||
| 82 | 53.7%44–38 | 50.9% | ||
| 65 | 38.5%25–40 | 47.4% | ||
| 65 | 35.4%23–42 | 48.8% | ||
| 56 | 35.7%20–36 | 46.4% | ||
| 53 | 50.9%27–26 | 48.4% | ||
| 53 | 41.5%22–31 | 49.4% | ||
| 52 | 51.9%27–25 | 49.9% | ||
| 50 | 60.0%30–20 | 50.5% | ||
| 47 | 51.1%24–23 | 52.6% | ||
| 47 | 46.8%22–25 | 50.7% | ||
| 47 | 36.2%17–30 | 48.0% | ||
| 46 | 45.7%21–25 | 52.6% | ||
| 45 | 51.1%23–22 | 49.8% | ||
| 45 | 42.2%19–26 | 45.0% | ||
| 37 | 37.8%14–23 | 51.2% | ||
| 36 | 55.6%20–16 | 49.9% | ||
| 35 | 51.4%18–17 | 49.9% | ||
| 32 | 46.9%15–17 | 51.4% | ||
| 30 | 40.0%12–18 | 48.2% | ||
| 29 | 48.3%14–15 | 50.2% | ||
| 27 | 44.4%12–15 | 52.2% | ||
| 23 | 65.2%15–8 | 52.6% | ||
| 20 | 65.0%13–7 | 51.1% | ||
| 16 | 50.0%8–8 | 46.2% | ||
| 16 | 43.8%7–9 | 44.3% | ||
| 16 | 37.5%6–10 | 51.8% | ||
| 15 | 60.0%9–6 | 52.7% | ||
| 15 | 53.3%8–7 | 51.0% | ||
| 15 | 46.7%7–8 | 47.8% | ||
| 15 | 40.0%6–9 | 55.6% | ||
| 14 | 42.9%6–8 | 48.5% | ||
| 9 | 44.4%4–5 | 49.5% | ||
| 9 | 33.3%3–6 | 47.7% | ||
| 8 | 37.5%3–5 | 50.9% | ||
| 8 | 37.5%3–5 | 51.4% | ||
| 8 | 12.5%1–7 | 46.6% | ||
| 7 | 42.9%3–4 | 50.2% | ||
| 7 | 28.6%2–5 | 43.6% | ||
| 7 | 14.3%1–6 | 52.0% | ||
| 7 | 14.3%1–6 | 53.0% | ||
| 7 | 0.0%0–7 | 48.3% | ||
| 6 | 66.7%4–2 | 46.7% | ||
| 6 | 66.7%4–2 | 50.3% | ||
| 6 | 66.7%4–2 | 43.4% | ||
| 6 | 16.7%1–5 | 48.4% | ||
| 6 | 0.0%0–6 | 52.5% | ||
| 5 | 20.0%1–4 | 51.4% | ||
| 4 | 75.0%3–1 | 52.4% | ||
| 4 | 50.0%2–2 | 48.5% | ||
| 4 | 50.0%2–2 | 51.1% | ||
| 4 | 50.0%2–2 | 48.2% | ||
| 4 | 25.0%1–3 | 48.3% | ||
| 4 | 25.0%1–3 | 48.9% | ||
| 4 | 25.0%1–3 | 50.8% | ||
| 4 | 0.0%0–4 | 50.6% | ||
| 4 | 0.0%0–4 | 47.9% | ||
| 3 | 100.0%3–0 | 49.8% | ||
| 3 | 100.0%3–0 | 48.6% | ||
| 3 | 33.3%1–2 | 50.5% | ||
| 3 | 0.0%0–3 | 53.9% | ||
| 3 | 0.0%0–3 | 51.6% | ||
| 2 | 100.0%2–0 | 43.5% | ||
| 2 | 50.0%1–1 | 51.1% | ||
| 2 | 50.0%1–1 | 50.1% | ||
| 2 | 0.0%0–2 | 52.6% | ||
| 2 | 0.0%0–2 | 48.8% | ||
| 2 | 0.0%0–2 | 45.8% | ||
| 2 | 0.0%0–2 | 47.9% | ||
| 1 | 100.0%1–0 | 50.3% | ||
| 1 | 100.0%1–0 | 53.7% | ||
| 1 | 100.0%1–0 | 51.0% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 48.3% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 48.6% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 47.2% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 48.0% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 48.9% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 46.1% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 48.0% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 46.5% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 50.6% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 49.0% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 47.4% |
Только рейтинговые матчи. KDA по героям в этом списке недоступен — смотрите вкладку «Матчи».