| Игрок | Игр вместе | Побед вместе | Игр против | Побед против | Последняя игра |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 3259.3%32–22 | 0 | — | ||
| 48 | 2960.4%29–19 | 18 | 1161.1%11–7 | ||
| 40 | 1742.5%17–23 | 15 | 960.0%9–6 | ||
| 37 | 2464.9%24–13 | 0 | — | ||
| 33 | 2163.6%21–12 | 3 | 3100.0%3–0 | ||
| 33 | 2266.7%22–11 | 2 | 150.0%1–1 | ||
| 32 | 2165.6%21–11 | 0 | — | ||
| 30 | 1860.0%18–12 | 0 | — | ||
| 20 | 1155.0%11–9 | 6 | 350.0%3–3 | ||
| 19 | 1263.2%12–7 | 1 | 1100.0%1–0 | ||
| 16 | 1062.5%10–6 | 5 | 240.0%2–3 | ||
| 16 | 1062.5%10–6 | 5 | 360.0%3–2 | ||
| 15 | 960.0%9–6 | 2 | 00.0%0–2 | ||
| 13 | 861.5%8–5 | 2 | 00.0%0–2 | ||
| 12 | 650.0%6–6 | 0 | — | ||
| 11 | 981.8%9–2 | 5 | 120.0%1–4 | ||
| 11 | 872.7%8–3 | 5 | 360.0%3–2 | ||
| 11 | 872.7%8–3 | 3 | 133.3%1–2 | ||
| 9 | 666.7%6–3 | 5 | 240.0%2–3 | ||
| 8 | 450.0%4–4 | 7 | 342.9%3–4 | ||
| 8 | 337.5%3–5 | 6 | 350.0%3–3 | ||
| 8 | 675.0%6–2 | 4 | 125.0%1–3 | ||
| 8 | 562.5%5–3 | 3 | 3100.0%3–0 | ||
| 8 | 562.5%5–3 | 3 | 133.3%1–2 | ||
| 8 | 337.5%3–5 | 2 | 00.0%0–2 | ||
| 8 | 562.5%5–3 | 2 | 00.0%0–2 | ||
| 8 | 225.0%2–6 | 0 | — | ||
| 8 | 562.5%5–3 | 0 | — | ||
| 7 | 457.1%4–3 | 8 | 562.5%5–3 | ||
| 7 | 457.1%4–3 | 8 | 787.5%7–1 | ||
| 7 | 457.1%4–3 | 7 | 342.9%3–4 | ||
| 7 | 457.1%4–3 | 7 | 457.1%4–3 | ||
| 7 | 114.3%1–6 | 5 | 480.0%4–1 | ||
| 7 | 342.9%3–4 | 5 | 240.0%2–3 | ||
| 7 | 342.9%3–4 | 4 | 375.0%3–1 | ||
| 7 | 114.3%1–6 | 4 | 250.0%2–2 | ||
| 7 | 571.4%5–2 | 3 | 3100.0%3–0 | ||
| 7 | 228.6%2–5 | 2 | 150.0%1–1 | ||
| 6 | 350.0%3–3 | 12 | 433.3%4–8 | ||
| 6 | 466.7%4–2 | 10 | 660.0%6–4 | ||
| 6 | 233.3%2–4 | 9 | 555.6%5–4 | ||
| 6 | 466.7%4–2 | 8 | 675.0%6–2 | ||
| 6 | 350.0%3–3 | 7 | 457.1%4–3 | ||
| 6 | 466.7%4–2 | 7 | 342.9%3–4 | ||
| 6 | 350.0%3–3 | 7 | 457.1%4–3 | ||
| 6 | 116.7%1–5 | 6 | 233.3%2–4 | ||
| 6 | 233.3%2–4 | 5 | 120.0%1–4 | ||
| 6 | 233.3%2–4 | 5 | 360.0%3–2 | ||
| 6 | 233.3%2–4 | 5 | 240.0%2–3 | ||
| 6 | 233.3%2–4 | 4 | 125.0%1–3 | ||
| 6 | 350.0%3–3 | 4 | 125.0%1–3 | ||
| 6 | 466.7%4–2 | 3 | 133.3%1–2 | ||
| 6 | 466.7%4–2 | 3 | 133.3%1–2 | ||
| 6 | 233.3%2–4 | 3 | 266.7%2–1 | ||
| 6 | 233.3%2–4 | 3 | 133.3%1–2 | ||
| 6 | 233.3%2–4 | 3 | 133.3%1–2 | ||
| 6 | 466.7%4–2 | 3 | 3100.0%3–0 | ||
| 6 | 6100.0%6–0 | 3 | 266.7%2–1 | ||
| 6 | 233.3%2–4 | 3 | 266.7%2–1 | ||
| 6 | 583.3%5–1 | 3 | 266.7%2–1 | ||
| 6 | 466.7%4–2 | 2 | 150.0%1–1 | ||
| 6 | 233.3%2–4 | 2 | 00.0%0–2 | ||
| 6 | 350.0%3–3 | 2 | 2100.0%2–0 | ||
| 6 | 583.3%5–1 | 2 | 00.0%0–2 | ||
| 6 | 233.3%2–4 | 2 | 2100.0%2–0 | ||
| 5 | 480.0%4–1 | 9 | 555.6%5–4 | ||
| 5 | 240.0%2–3 | 9 | 444.4%4–5 | ||
| 5 | 480.0%4–1 | 9 | 222.2%2–7 | ||
| 5 | 240.0%2–3 | 9 | 444.4%4–5 | ||
| 5 | 240.0%2–3 | 8 | 562.5%5–3 | ||
| 5 | 00.0%0–5 | 8 | 337.5%3–5 | ||
| 5 | 120.0%1–4 | 7 | 342.9%3–4 | ||
| 5 | 240.0%2–3 | 7 | 342.9%3–4 | ||
| 5 | 360.0%3–2 | 6 | 466.7%4–2 | ||
| 5 | 480.0%4–1 | 6 | 00.0%0–6 | ||
| 5 | 240.0%2–3 | 6 | 350.0%3–3 | ||
| 5 | 360.0%3–2 | 6 | 233.3%2–4 | ||
| 5 | 120.0%1–4 | 6 | 466.7%4–2 | ||
| 5 | 120.0%1–4 | 6 | 466.7%4–2 | ||
| 5 | 360.0%3–2 | 5 | 360.0%3–2 | ||
| 5 | 5100.0%5–0 | 5 | 360.0%3–2 | ||
| 5 | 240.0%2–3 | 5 | 360.0%3–2 | ||
| 5 | 360.0%3–2 | 5 | 240.0%2–3 | ||
| 5 | 480.0%4–1 | 5 | 360.0%3–2 | ||
| 5 | 00.0%0–5 | 5 | 360.0%3–2 | ||
| 5 | 360.0%3–2 | 5 | 240.0%2–3 | ||
| 5 | 480.0%4–1 | 4 | 125.0%1–3 | ||
| 5 | 480.0%4–1 | 4 | 250.0%2–2 | ||
| 5 | 240.0%2–3 | 4 | 250.0%2–2 | ||
| 5 | 240.0%2–3 | 4 | 125.0%1–3 | ||
| 5 | 360.0%3–2 | 4 | 125.0%1–3 | ||
| 5 | 240.0%2–3 | 4 | 250.0%2–2 | ||
| 5 | 480.0%4–1 | 4 | 125.0%1–3 | ||
| 5 | 240.0%2–3 | 4 | 4100.0%4–0 | ||
| 5 | 240.0%2–3 | 4 | 125.0%1–3 | ||
| 5 | 480.0%4–1 | 3 | 266.7%2–1 | ||
| 5 | 360.0%3–2 | 3 | 266.7%2–1 | ||
| 5 | 240.0%2–3 | 3 | 133.3%1–2 | ||
| 5 | 240.0%2–3 | 3 | 266.7%2–1 | ||
| 5 | 240.0%2–3 | 3 | 133.3%1–2 |
Показаны 100 игроков с наибольшим числом совместных игр.