updated 2026-10-16 18:43 MSK MSK
| Hero pub WR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 673 | 55.4%373–300 | 43.7% | ||
| 523 | 52.8%276–247 | 51.5% | ||
| 418 | 58.1%243–175 | 51.9% | ||
| 403 | 56.6%228–175 | 46.4% | ||
| 386 | 55.2%213–173 | 52.3% | ||
| 371 | 58.8%218–153 | 45.9% | ||
| 334 | 52.4%175–159 | 48.7% | ||
| 323 | 54.2%175–148 | 46.8% | ||
| 318 | 56.3%179–139 | 47.4% | ||
| 311 | 59.2%184–127 | 51.7% | ||
| 295 | 46.8%138–157 | 50.9% | ||
| 278 | 51.8%144–134 | 50.0% | ||
| 266 | 53.0%141–125 | 50.1% | ||
| 263 | 49.0%129–134 | 48.2% | ||
| 260 | 51.5%134–126 | 52.9% | ||
| 257 | 49.8%128–129 | 48.5% | ||
| 253 | 49.8%126–127 | 47.6% | ||
| 250 | 55.2%138–112 | 48.8% | ||
| 243 | 60.1%146–97 | 51.9% | ||
| 243 | 58.0%141–102 | 45.6% | ||
| 229 | 50.7%116–113 | 48.7% | ||
| 224 | 54.5%122–102 | 47.6% | ||
| 220 | 57.7%127–93 | 48.8% | ||
| 217 | 52.1%113–104 | 46.0% | ||
| 215 | 44.2%95–120 | 51.1% | ||
| 208 | 53.8%112–96 | 51.4% | ||
| 208 | 45.2%94–114 | 49.6% | ||
| 207 | 59.9%124–83 | 49.1% | ||
| 207 | 51.2%106–101 | 45.2% | ||
| 206 | 51.5%106–100 | 47.5% | ||
| 203 | 60.1%122–81 | 48.8% | ||
| 202 | 49.5%100–102 | 53.1% | ||
| 198 | 51.0%101–97 | 52.7% | ||
| 194 | 52.6%102–92 | 44.8% | ||
| 193 | 54.9%106–87 | 51.7% | ||
| 188 | 50.0%94–94 | 44.2% | ||
| 187 | 50.3%94–93 | 50.4% | ||
| 186 | 53.2%99–87 | 51.4% | ||
| 181 | 59.1%107–74 | 50.7% | ||
| 179 | 53.6%96–83 | 52.5% | ||
| 177 | 52.5%93–84 | 43.5% | ||
| 172 | 57.0%98–74 | 52.6% | ||
| 171 | 60.2%103–68 | 46.0% | ||
| 168 | 43.5%73–95 | 50.7% | ||
| 166 | 53.6%89–77 | 51.8% | ||
| 158 | 55.1%87–71 | 52.6% | ||
| 158 | 47.5%75–83 | 52.6% | ||
| 156 | 46.8%73–83 | 47.6% | ||
| 155 | 61.9%96–59 | 49.1% | ||
| 153 | 54.9%84–69 | 46.9% | ||
| 146 | 42.5%62–84 | 51.0% | ||
| 142 | 53.5%76–66 | 49.4% | ||
| 141 | 39.7%56–85 | 46.0% | ||
| 139 | 50.4%70–69 | 53.5% | ||
| 139 | 47.5%66–73 | 51.6% | ||
| 138 | 58.0%80–58 | 51.1% | ||
| 131 | 55.0%72–59 | 50.4% | ||
| 130 | 51.5%67–63 | 44.5% | ||
| 123 | 50.4%62–61 | 46.7% | ||
| 123 | 48.0%59–64 | 49.6% | ||
| 121 | 59.5%72–49 | 50.8% | ||
| 121 | 52.9%64–57 | 49.9% | ||
| 120 | 47.5%57–63 | 48.8% | ||
| 119 | 55.5%66–53 | 48.6% | ||
| 119 | 49.6%59–60 | 55.2% | ||
| 118 | 58.5%69–49 | 49.4% | ||
| 118 | 56.8%67–51 | 47.8% | ||
| 117 | 49.6%58–59 | 50.3% | ||
| 116 | 44.8%52–64 | 50.1% | ||
| 115 | 53.0%61–54 | 51.4% | ||
| 115 | 43.5%50–65 | 46.9% | ||
| 113 | 46.9%53–60 | 48.6% | ||
| 107 | 44.9%48–59 | 49.6% | ||
| 106 | 52.8%56–50 | 50.5% | ||
| 105 | 51.4%54–51 | 50.0% | ||
| 104 | 55.8%58–46 | 49.4% | ||
| 104 | 49.0%51–53 | 51.0% | ||
| 104 | 42.3%44–60 | 49.2% | ||
| 102 | 61.8%63–39 | 50.7% | ||
| 102 | 56.9%58–44 | 53.0% | ||
| 101 | 41.6%42–59 | 48.5% | ||
| 100 | 48.0%48–52 | 51.3% | ||
| 96 | 49.0%47–49 | 51.7% | ||
| 96 | 49.0%47–49 | 52.6% | ||
| 95 | 56.8%54–41 | 50.8% | ||
| 94 | 48.9%46–48 | 46.1% | ||
| 93 | 52.7%49–44 | 48.8% | ||
| 91 | 50.5%46–45 | 48.7% | ||
| 91 | 48.4%44–47 | 49.9% | ||
| 91 | 41.8%38–53 | 52.0% | ||
| 90 | 48.9%44–46 | 49.1% | ||
| 90 | 44.4%40–50 | 50.8% | ||
| 90 | 41.1%37–53 | 47.1% | ||
| 90 | 41.1%37–53 | 47.7% | ||
| 88 | 37.5%33–55 | 45.5% | ||
| 87 | 43.7%38–49 | 49.5% | ||
| 85 | 54.1%46–39 | 49.3% | ||
| 82 | 52.4%43–39 | 53.3% | ||
| 80 | 45.0%36–44 | 49.9% | ||
| 78 | 59.0%46–32 | 52.3% | ||
| 77 | 57.1%44–33 | 50.6% | ||
| 77 | 46.8%36–41 | 51.7% | ||
| 73 | 58.9%43–30 | 48.2% | ||
| 73 | 52.1%38–35 | 51.7% | ||
| 70 | 51.4%36–34 | 51.8% | ||
| 66 | 51.5%34–32 | 49.9% | ||
| 64 | 45.3%29–35 | 49.9% | ||
| 61 | 49.2%30–31 | 49.5% | ||
| 57 | 40.4%23–34 | 52.3% | ||
| 54 | 51.9%28–26 | 49.5% | ||
| 54 | 50.0%27–27 | 49.4% | ||
| 54 | 40.7%22–32 | 49.4% | ||
| 48 | 43.8%21–27 | 52.5% | ||
| 47 | 44.7%21–26 | 52.4% | ||
| 33 | 54.5%18–15 | 47.8% | ||
| 33 | 36.4%12–21 | 48.5% | ||
| 32 | 50.0%16–16 | 49.3% | ||
| 28 | 42.9%12–16 | 48.3% | ||
| 26 | 30.8%8–18 | 47.0% | ||
| 25 | 32.0%8–17 | 46.2% | ||
| 17 | 52.9%9–8 | 48.4% | ||
| 10 | 40.0%4–6 | 50.1% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 49.5% |
Ranked matches only. Per-hero KDA isn't available in this list; check the Matches tab.