Ładowanie danych profilu…
Ładowanie danych profilu…
Ładowanie danych profilu…
| WR bohatera w pubach | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 42.9%3–4 | 50,7% | ||
| 6 | 66.7%4–2 | 51,1% | ||
| 3 | 33.3%1–2 | 48,4% | ||
| 2 | 100.0%2–0 | 47,0% | ||
| 2 | 100.0%2–0 | 45,9% | ||
| 2 | 50.0%1–1 | 51,1% | ||
| 2 | 50.0%1–1 | 49,8% | ||
| 1 | 100.0%1–0 | 51,0% | ||
| 1 | 100.0%1–0 | 47,5% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 45,0% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 48,4% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 52,7% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 48,0% |
Tylko ranked. KDA po bohaterach niedostępne w tej liście; sprawdź zakładkę Mecze.