| WR героя в пабах | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 63.6%7–4 | 51.4% | ||
| 10 | 60.0%6–4 | 45.1% | ||
| 7 | 42.9%3–4 | 51.1% | ||
| 7 | 28.6%2–5 | 44.3% | ||
| 5 | 20.0%1–4 | 51.4% | ||
| 4 | 75.0%3–1 | 53.9% | ||
| 4 | 75.0%3–1 | 48.0% | ||
| 3 | 66.7%2–1 | 52.9% | ||
| 3 | 33.3%1–2 | 50.7% | ||
| 3 | 33.3%1–2 | 48.9% | ||
| 3 | 33.3%1–2 | 46.5% | ||
| 2 | 50.0%1–1 | 51.2% | ||
| 2 | 50.0%1–1 | 45.9% | ||
| 2 | 50.0%1–1 | 43.6% | ||
| 2 | 0.0%0–2 | 48.3% | ||
| 1 | 100.0%1–0 | 49.8% | ||
| 1 | 100.0%1–0 | 49.9% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 50.5% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 46.7% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 50.6% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 52.6% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 49.6% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 51.0% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 50.6% | ||
| 1 | 0.0%0–1 | 49.0% |
Только рейтинговые матчи. KDA по героям в этом списке недоступен — смотрите вкладку «Матчи».