Loading…
Loading…
Bought by 2.2% of players, 56.0% win rate in games with the item. Most often built on Spirit Breaker, Pudge, Lion.

Only heroes with this item among their most bought items; the numbers above cover these heroes.
| Hero | Games | Win rate | Lift |
|---|---|---|---|
| 71,726 | 53.3% | +2.5% | |
| 43,332 | 56.6% | +5.6% | |
| 39,978 | 60.1% | +11.7% | |
| 39,474 | 55.7% | +5.8% | |
| 35,863 | 53.8% | +3.3% | |
| 32,922 | 49.8% | −1.4% | |
| 32,898 | 52.3% | +5.6% | |
| 32,327 | 54.4% | +6.0% | |
| 31,370 | 58.0% | +8.5% | |
| 30,009 | 55.6% | +5.2% | |
| 29,429 | 49.9% | −0.7% | |
| 26,995 | 64.4% | +14.0% | |
| 26,984 | 61.9% | +10.1% | |
| 24,018 | 60.8% | +8.8% | |
| 23,331 | 52.6% | +0.1% | |
| 23,190 | 53.1% | +1.5% | |
| 23,147 | 51.7% | +4.7% | |
| 23,067 | 63.4% | +11.1% | |
| 21,141 | 51.2% | +0.2% | |
| 19,570 | 56.0% | +9.2% | |
| 19,435 | 56.2% | +3.5% | |
| 19,117 | 59.4% | +7.5% | |
| 18,646 | 62.0% | +10.2% | |
| 18,215 | 57.4% | +7.4% | |
| 17,663 | 58.7% | +8.5% | |
| 17,458 | 61.2% | +11.3% | |
| 17,386 | 55.4% | +3.6% | |
| 16,650 | 56.8% | +8.7% | |
| 16,523 | 57.3% | +8.8% | |
| 16,203 | 55.2% | +6.5% | |
| 15,856 | 57.9% | +5.0% | |
| 15,794 | 57.2% | +3.4% | |
| 15,021 | 65.5% | +14.5% | |
| 14,962 | 60.2% | +9.5% | |
| 14,891 | 53.1% | +0.6% | |
| 14,589 | 55.4% | −0.2% | |
| 14,054 | 57.8% | +10.8% | |
| 13,899 | 41.7% | −2.1% | |
| 13,800 | 50.1% | +1.7% | |
| 13,686 | 56.0% | +6.3% | |
| 13,645 | 64.9% | +12.4% | |
| 12,357 | 56.8% | +4.3% | |
| 12,216 | 54.3% | +5.5% | |
| 10,889 | 57.3% | +7.3% | |
| 9,704 | 52.5% | +1.4% | |
| 9,693 | 55.5% | +5.0% | |
| 8,825 | 56.2% | +2.7% | |
| 8,825 | 53.3% | +2.4% | |
| 8,777 | 51.1% | +0.1% | |
| 8,776 | 57.1% | +7.7% | |
| 8,664 | 60.0% | +10.2% | |
| 8,498 | 51.7% | −0.5% | |
| 8,053 | 49.7% | −0.3% | |
| 7,743 | 63.6% | +11.7% | |
| 7,234 | 59.2% | +10.9% | |
| 7,183 | 54.3% | +4.0% | |
| 7,171 | 57.1% | +7.2% | |
| 7,059 | 60.8% | +7.2% | |
| 7,057 | 62.0% | +12.9% | |
| 7,034 | 51.0% | +5.0% | |
| 6,779 | 54.2% | +3.0% | |
| 6,733 | 68.7% | +17.1% | |
| 6,499 | 55.7% | +6.3% | |
| 6,238 | 49.7% | −1.6% | |
| 5,924 | 47.9% | +0.2% | |
| 5,886 | 60.5% | +12.5% | |
| 5,672 | 53.7% | +6.1% | |
| 5,615 | 50.5% | +2.3% | |
| 5,385 | 50.0% | +1.0% | |
| 5,368 | 59.6% | +9.9% | |
| 5,288 | 57.0% | +5.9% | |
| 4,569 | 52.2% | +4.0% | |
| 4,202 | 54.2% | +6.7% | |
| 4,148 | 49.3% | +2.7% | |
| 3,904 | 55.8% | +9.1% | |
| 3,569 | 48.4% | +3.4% | |
| 3,488 | 60.2% | +11.9% | |
| 3,434 | 57.0% | +7.8% | |
| 3,360 | 58.2% | +8.7% | |
| 3,232 | 51.1% | +2.9% | |
| 3,208 | 47.8% | +2.6% | |
| 2,963 | 50.6% | +4.9% | |
| 2,913 | 50.8% | +1.9% | |
| 2,848 | 59.8% | +12.0% | |
| 2,668 | 53.1% | +1.7% | |
| 2,605 | 54.1% | +2.0% | |
| 2,585 | 51.4% | +2.9% | |
| 2,498 | 62.7% | +12.2% | |
| 2,435 | 52.6% | +6.5% | |
| 2,418 | 59.0% | +8.7% | |
| 2,262 | 53.2% | +2.6% | |
| 2,245 | 53.8% | +4.5% | |
| 2,198 | 61.8% | +11.5% | |
| 2,163 | 53.4% | +2.6% | |
| 1,238 | 48.3% | +2.5% | |
| 1,139 | 52.9% | +5.0% | |
| 1,124 | 61.9% | +10.3% | |
| 1,100 | 56.2% | +8.3% | |
| 1,033 | 66.6% | +15.7% | |
| 1,031 | 53.9% | +5.4% | |
| 985 | 57.4% | +5.8% | |
| 938 | 62.0% | +13.2% | |
| 888 | 56.0% | +8.2% | |
| 623 | 55.2% | +3.1% | |
| 577 | 54.4% | +4.2% | |
| 326 | 65.0% | +16.8% | |
| 304 | 57.2% | +7.0% | |
| 280 | 47.9% | −0.1% | |
| 255 | 50.6% | +5.5% |
Greater Healing Lotus is bought most often on Spirit Breaker, Pudge, Lion, Earthshaker, Invoker.
Games with Greater Healing Lotus are won 56.0% of the time (1,281,165 games with a purchase on the heroes in the table).